春日店スタッフ出勤情報
2023/12/09
12月
各スタッフの出勤時間は直接店舗にてご確認くださいませ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 大久保 竹薮 河田 | 2日 生乃 浦上 一色(春日) | 3日 大久保 生乃 浦上 一色(春日) | ||||
4日 生乃 浦上 守田 | 5日 竹薮 佐藤 大谷 | 6日 大久保 浦上 一色(春日) | 7日 大久保 浦上 一色(春日) | 8日 浦上 竹薮 田所 村上 | 9日 生乃 一色(春日) 村上 | 10日 生乃 浦上 |
11日 大久保 浦上 生乃 | 12日 浦上 西川 竹薮 | 13日 生乃 西川 | 14日 大久保 生乃 浦上 | 15日 大久保 西川 竹薮 | 16日 生乃 浦上 一色(春日) 竹薮 | 17日 大久保 一色(春日) 西川 |
18日 大久保 浦上 | 19日 生乃 西川 竹薮 | 20日 大久保 生乃 浦上 | 21日 大久保 浦上 佐藤 | 22日 生乃 西川 竹薮 | 23日 生乃 西川 | 24日 大久保 生乃 浦上 |
25日 大久保 浦上 田所 | 26日 生乃 一色(春日) 竹薮 | 27日 浦上 西川 守田 | 28日 大久保 生乃 西川 | 29日 大久保 生乃 浦上 竹薮 | 30日 大久保 生乃 浦上 | |
1月
各スタッフの出勤時間は直接店舗にてご確認くださいませ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 お正月 | 2日 お正月 | 3日 お正月 | 4日 大久保 生乃 浦上 | 5日 大久保 浦上 竹薮 | 6日 生乃 浦上 西川 | 7日 大久保 一色(春日) 西川 |
8日 生乃 浦上 村上 | 9日 大久保 浦上 西川 | 10日 大久保 生乃 一色(春日) | 11日 大久保 生乃 一色(春日) | 12日 浦上 西川 竹薮 | 13日 生乃 西川 | 14日 大久保 生乃 一色(春日) |
15日 大久保 生乃 浦上 | 16日 一色(春日) 西川 竹薮 | 17日 生乃 浦上 | 18日 生乃 浦上 | 19日 浦上 西川 竹薮 | 20日 生乃 一色(春日) 西川 | |