仏生山店スタッフ出勤情報
2021/01/13
1月
各スタッフの出勤時間は直接店舗にてご確認くださいませ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 お休み | 2日 お休み | 3日 お休み | ||||
4日 山本 松原 黒川 青木 | 5日 山本 松原 大久保 上原 | 6日 大谷 松原 齋藤 寺井 | 7日 大谷 山本 黒川 青木 | 8日 山本 松原 齋藤 上原 | 9日 大谷 齋藤 生乃 | 10日 大谷 山本 青木 |
11日 山本 生乃 | 12日 大谷 齋藤 杉山 | 13日 大谷 山本 松原 戸井 | 14日 大谷 松原 寺井 | 15日 山本 齋藤 黒川 | 16日 山本 松原 齋藤 黒川 | 17日 大谷 山本 松原 大久保 |
18日 大谷 齋藤 上原 | 19日 大谷 松原 齋藤 竹薮 | 20日 山本 松原 戸井 上原 | 21日 大谷 山本 黒川 | 22日 大谷 松原 寺井 竹薮 | 23日 大谷 山本 松原 | 24日 山本 松原 大久保 |
25日 大谷 山本 黒川 | 26日 松原 斎藤 寺井 竹薮 | 27日 大谷 山本 松原 戸井 | 28日 大谷 山本 寺井 生乃 | 29日 松原 斎藤 黒川 竹薮 | 30日 大谷 山本 斎藤 | 31日 大谷 山本 守田 |
2月
各スタッフの出勤時間は直接店舗にてご確認くださいませ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 大谷 山本 上原 | 2日 松原 斎藤 寺井 黒川 竹薮 | 3日 大谷 松原 斎藤 | 4日 大谷 山本 寺井 | 5日 大谷 斎藤 黒川 | 6日 山本 松原 斎藤 | 7日 大谷 山本 生乃 |
8日 大谷 松原 黒川 上原 | 9日 大谷 松原 斎藤 戸井 | 10日 山本 斎藤 寺井 | 11日 山本 松原 寺井 | 12日 大谷 松原 黒川 | 13日 山本 松原 斎藤 | 14日 大谷 山本 浦上 |
15日 山本 松原 斎藤 上原 | 16日 大谷 松原 寺井 黒川 | 17日 大谷 松原 戸井 黒川 生乃 | 18日 山本 斎藤 寺井 | 19日 山本 松原 斎藤 | 20日 大谷 松原 守田 | |