丸亀店スタッフ出勤情報
2023/01/14
1月
各スタッフの出勤時間は直接店舗にてご確認くださいませ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 休業 | ||||||
2日 休業 | 3日 休業 | 4日 加藤 青木 浦上 | 5日 加藤 河田 青木 一色 | 6日 河田 青木 田所 | 7日 河田 佐藤 一色 田所 | 8日 加藤 佐藤 青木 |
9日 加藤 佐藤 一色 | 10日 加藤 佐藤 河田 | 11日 河田 青木 一色 | 12日 河田 青木 田所 | 13日 加藤 佐藤 青木 | 14日 加藤 佐藤 河田 一色 | 15日 河田 佐藤 青木 田所 |
16日 加藤 河田 一色 | 17日 加藤 青木 | 18日 佐藤 青木 一色 | 19日 河田 佐藤 | 20日 加藤 河田 青木 | 21日 加藤 河田 佐藤 一色 | 22日 佐藤 青木 一色 |
23日 加藤 河田 佐藤 | 24日 加藤 河田 青木 一色 | 25日 河田 佐藤 | 26日 河田 佐藤 | 27日 加藤 青木 一色 | 28日 加藤 佐藤 青木 一色 田所 | 29日 河田 佐藤 青木 田所 |
30日 加藤 河田 一色 | 31日 加藤 河田 青木 |
2月
各スタッフの出勤時間は直接店舗にてご確認くださいませ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 佐藤 青木 一色 | 2日 加藤 河田 一色 | 3日 加藤 河田 青木 | 4日 河田 佐藤 青木 一色 田所 | 5日 加藤 佐藤 青木 一色 | ||
6日 加藤 河田 | 7日 加藤 河田 青木 | 8日 河田 佐藤 一色 | 9日 河田 青木 一色 | 10日 加藤 青木 | 11日 加藤 河田 佐藤 一色 田所 | 12日 河田 佐藤 青木 一色 |
13日 加藤 河田 | 14日 加藤 青木 一色 | 15日 佐藤 青木 | 16日 河田 佐藤 | 17日 加藤 河田 一色 | 18日 加藤 河田 佐藤 一色 田所 | |